| 工学講究 玉姫コウガクコウキュウ タマキ | |
|---|---|
| カードNo. | BT03/006 |
| エキスパンション | BT03 Spirit & Signal |
| 盟約者 | - |
| 種別 | 定理者 |
| レアリティ | R |
| デザイン | 島崎麻里 |
| イラスト | 46 |
| 色 | ![]() |
| ワールド | ![]() |
| レベル | 1 |
| コスト | 0 |
| 属性1 | 聡明 |
| 属性2 | (なし) |
| 属性3 | - |
| ロジック | ![]() |
| パワー | 4000 |
| オーラ |
|
| リミット | 0 |
| テリトリー |
|
| インターセプト | あり |
| テキスト | 盟約-「キュア」か「シグマ」(「キュア」か「シグマ」と合体した時に有効) 出撃した合理体が「玉姫」で、あなたのレベル領域にカードが4枚以上あるなら、あなたの山札の上から2枚を見て、その中から、2枚まで選び、山札の上に好きな順番で置き、残りを山札の下に好きな順番で置く。 |
| フレーバー | キュアやシグマのこと、もっと勉強しておかないと。 |
| 逆理法則 | - |
| ゲートNo. | - |















































盟約-「キュア」か「シグマ」(「キュア」か「シグマ」と合体した時に有効) 出撃した合理体が「玉姫」で、あなたのレベル領域にカードが4枚以上あるなら、あなたの山札の上から2枚を見て、その中から、2枚まで選び、山札の上に好きな順番で置き、残りを山札の下に好きな順番で置く。





